Datensätze in der Wetterdatenbank
| Seite: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> | Anzeige komplett |
|
| Eintrag | 3619 |
| Schlagworte | Hochwasser; Überschwemmung; Erosionsschäden; Gebäudeschäden |
| Ortsangaben | Kesselstadt; Main, Fluss |
| Zeitangabe | 3.2.1862 |
| Originaltext |
"Am 13.Februar 1862 gab das Oberhofmarschallamt bekannt, daß 10 Tage zuvor infolge des hohen Wasserstandes des Mains und der Kinzig an den Garteneinrichtungen von Philippsruhe nicht unbedeutende Beschädigungen entstanden sind. Von den Überschwemmungen im Park war abermals das Orangerie-Gebäude in Mitleidenschaft gezogen worden, in welches Wasser eindrang und mit einem Meter Wasserspiegelhöhe über dem Bodenniveau fast zwei Tage lang die Orangenbäume förmlich ertränkte.
Weiterhin waren viele Platten und guter Gartenboden an mehreren Stellen des Parks von den Flutmassen fortgeschwemmt worden; speziell im zentralen Gartenbereich beliefen sich die Kosten der Ausbesserungsarbeiten zur Auffüllung der Vertiefungen mit ca. 450 Fuder Erdmaterial, das in Schloßparknähe zu beschaffen stand, auf 100 Taler. Den lockeren Boden des sog. 'Langen Gartens', zu Füßen der Arretierungsmauer längs des Mains, besäte man mit Gras und Kleesamen, in der Hoffnung, bei der eventuellen Wiederkehr solcher Wassermengen mit einer dichteren Grasnabe den Fluten besser zu trotzen." |
| Eintrag | 3618 |
| Schlagworte | Nachtfrost; Frostschäden an Weinstöcken |
| Ortsangaben | Kesselstadt |
| Zeitangabe | 28.4.1861 - 29.4.1861 |
| Originaltext | "… erfroren [im Schlossgarten Philippsruhe; J.E.] bei einer Temperatur von 3 1/2 Grad in der Nacht vom 28. zum 29.April 1861 alle jungen Triebe der Weinstöcke in der Philippsruher Gärtnerei und vereitelten dadurch die Aussicht auf eine gute Weinlese." |
| Eintrag | 3617 |
| Schlagworte | Eisgang; Hochwasser; Überschwemmung; Schäden; Pflanzen, beschädigte; Pflanzen, weggeschwemmte |
| Ortsangaben | Kesselstadt; Main, Fluss |
| Zeitangabe | 28.1.1861 |
| Originaltext | Am 28. Januar 1861 beschädigte der Abgang des Eises auf dem Main Teile des Schlossgartens Philippsruhe in Kesselstadt erheblich. "In einer Mitteilung der zuständigen Gartenbehörde an den Kurfürsten heißt es dazu: " … daß die Eisschollen einen Theil der Umfassungsee Mauern mit eisernem Spalier am s.g. Baumgarten eingedrückt, durch die hierdurch entstandene Öffnung eingedrungen seien und mehrere Obstbäume niedergedrückt haben. Im S.g. langen Garten seien die Eisschollen ganz ungehindert eingetrieben und haben darin Spaliere und Spalierbäume zertrümmert, auch stellenweise die Dachlatten auf den Brüstungsmauern verschoben … Da das Wasser fast 6 Fuß hoch in den beiden genannten Gärten gestanden und in dem kurzen Zeitraum von 5 Stunden sich wieder verlaufen habe, so stehe zu vermuthen, daß eine Stauung der Eismassen im Main stattgefunden habe …" Diese Zeit hatte allerdings ausgereicht, um zahllose Obstbäume und -sträucher, wie Apfel-, Pflaumen-, Pfirsich- und Quittenbäume, sowie Johannis- und Stachelbeersträucher aus dem Boden zu reißen und fortzuschwemmen oder zu verstümmeln, wobei der durch den Eisgang verursachte Schaden nach Sichtung und Behebung im April 1861 auf 530 Taler beziffert wurde." |
| Eintrag | 3616 |
| Schlagworte | Sturm; Gewitter; Baumschäden; Windbruch |
| Ortsangaben | Kesselstadt |
| Zeitangabe | 1857 |
| Originaltext | "Ein Jahr später [=1857; J.E.] verursachte ein Gewitter mit orkanartigen Sturmböen beträchtliche Verwüstungen im gesamten Parkbereich, wovon die Orangerie am ärgsten betroffen war. Dort entwurzelte das Unwetter etliche Orangen- und Zitronenbäume, fegte sie von ihrem Standort weg und beschädigte die Kronen, wobei ein stattlicher Orangenbaum aus seinem Kasten gerissen und am Stamm angerissen wurde. Desweiteren hatte der Sturm im Park einen Teil der Alleen-Bäume und im Nutzgarten diverse Obstbäume umgeworfen oder abgeknickt sowie an den anderen Gehölzen stellenweise Äste abgerissen und über die Rasenflächen verteilt. Damit war für die Ernte im Spätsommer nur ein geringer Fruchtertrag zu erwarten, weshalb zur Linderung der Einbußen nach den Aufräumungsarbeiten die nicht mehr verwertbaren Hölzer als Windfälle verkauft wurden." |
| Eintrag | 3615 |
| Schlagworte | Regenfälle, wolkenbruchartige; Schäden an Obst und Gemüse |
| Ortsangaben | Kesselstadt |
| Zeitangabe | 17.6.1856 |
| Originaltext | "… hatten wolkenbruchartige Regenfälle am 17. Juni 1856 in der herrschaftlichen Hofgärtnerei bedeutende Schäden an Obst und Gemüse hervorgerufen." |
| Eintrag | 3614 |
| Schlagworte | Sturm; Gebäudeschäden |
| Ortsangaben | Kassel |
| Zeitangabe | 3.1583 |
| Originaltext | Im März 1583 wurde das transportable Pomeranzenhaus im Garten in der Kasseler Aue durch einen Sturm zerstört. Die Pflanzen blieben unbeschädigt. |
| Eintrag | 3613 |
| Schlagworte | Orkan |
| Ortsangaben | Rotenburg |
| Zeitangabe | 12.3.1876 - 13.3.1876 |
| Originaltext | Ein Orkan hatte während der Nacht eine Reihe von Bäumen im Schlossgarten entwurzelt. |
| Eintrag | 3612 |
| Schlagworte | Hochwasser |
| Ortsangaben | Rotenburg; Fulda, Fluss |
| Zeitangabe | 3.1852 |
| Originaltext | Am 13. März 1852 bewilligte das Geheime Kabinett in Kassel die Reparatur der durch Hochwasser beschädigten Rotenburger Hofgärtnerei. |
| Eintrag | 3611 |
| Schlagworte | Hochwasser; Erosionsschäden |
| Ortsangaben | Rotenburg; Fulda, Fluss |
| Zeitangabe | 1.1846 |
| Originaltext | Beschädigte ein Fuldahochwasser die Rotenburger Schlossbleiche und den Schlossgarten, zerstörte eine Hecke, die Hecke, die die Bleiche von der städtischen Hute trennte und rieß an den Eingängen zum Gemüsegarten Gräben von bis zu 20 Fuß Länge und 6 Fuß Tiefe. Die Kosten für die Beseitigung der Schäden beliefen sich auf 38 Reichstaler. |
| Eintrag | 3610 |
| Schlagworte | Hochwasser |
| Ortsangaben | Rotenburg; Fulda, Fluss |
| Zeitangabe | 1.1797 |
| Originaltext | Fuldahochwasser zerstörte einen Teil der Umfassungsmauer des Schlossgartens |
| Eintrag | 3609 |
| Schlagworte | Hochwasser |
| Ortsangaben | Rotenburg; Fulda, Fluss |
| Zeitangabe | 1682 |
| Originaltext | Im Jahr 1682 hatte ein Hochwasser die Mauer an der Südseite des Rotenburger Gartens beschädigt, so dass sie ausgebessert werden musste. |
| Eintrag | 3608 |
| Schlagworte | Kälte; Frost |
| Ortsangaben | Rotenburg |
| Zeitangabe | 17.3.1582 |
| Originaltext | "Am 17. März 1582 weigerte sich der Gärtner [des Rotenburger Schlossgartens; J.E.] der Kälte wegen, das Haus [gemeint ist das im Schlossgarten gelegene, mit einem Kachelofen beheizte Kräuterhaus; J.E.] für eine Besichtigungskommission zu öffnen, die prüfen sollte, ob und wie die 16 schadhaften Kacheln an dem Ofen in diesem Haus zu ersetzen seien." |
| Eintrag | 3607 |
| Schlagworte | Frost; Weintrauben, erfrorene; Quitten, erfrorene |
| Ortsangaben | Rotenburg |
| Zeitangabe | 4.10.1877 |
| Originaltext | Nach einem Bericht des Rentmeisters Hitzeroth vom 4. Oktober 1877 waren die noch nicht ausgereiften Weintrauben am Spalier des Gemüsehauses im Rotenburger Scholssgarten wegen eines vorzeitigen Forsteinbruchs erfroren und konnten nur noch zur Essigbereitung verwendet werden. Gleichfalls erfroren waren einige Quitten. |
| Eintrag | 3606 |
| Schlagworte | Regen; Kälte |
| Ortsangaben | Eschwege; Langenhain; Reichensachsen |
| Zeitangabe | 11.1641 |
| Originaltext | "dieser modus des kirchenleutens hat ein halbes jahr gewährt bis nach Martini, da eine kaiserliche salvaguardia in Eschwege geleget worden, (da) sind wir aus den bergen im großen regen, wetter und kälte aufgebrochen und haben mit großer gefahr die stadt erreicht." |
| Eintrag | 3605 |
| Schlagworte | Mäuseplage; Mißernte; Hungersnot; Teuerung |
| Ortsangaben | Allendorf; Eschwege; Langenhain; Reichensachsen |
| Zeitangabe | 1641 |
| Originaltext |
"das wenige, so anno 40 über den winter hinaus bracht und gesät worden, desgleichen auch das sommerfeld, ist alles von mäusen gefressen, daß wir nicht viel eingeerntet. man ist nach den äckern gegangen, sie zu besehen und zu schneiden, (da) ist die frucht so rein und kahl hinweg gewesen, daß man nicht hat sehen können, ob und was für frucht auf dem lande gestanden, ohnerachten etwa 4 wochen oder 14 tage zuvor (sie) in vollem halm und schossen gestanden, das sich zum reifen, genaht. es waren mäuse so groß wie junge katzen, hatten haare auf ihren köpfen
beinah in der form einer krone oder wie ein hut. wenn man eine aufgeackert, haben der ackerleute hunde damit zu tun gehabt, sie zu bezwingen, so starke mäuse waren es. aus plötzlichem unvorbesehenem verlust dieser ernte wuchs der mangel des brots und die teuerung, daß 1 malter korn kostet 8 rthlr. und war gar beschwerlich zu bekommen. da war not und laufen um korn und brot. zu Eschwege war auch oft weder brot noch korn zu bekommen, daß wir in großen ängsten fortgelaufen nach Allendorf, da wir ein schiff antroffen und durch großes gedräng und list dazu kommen, daß wir in den säcken das geld in das schiff geworfen und jeder ein wenig korn erhalten." |
| Eintrag | 3604 |
| Schlagworte | Spätfrost; Getreide, Frostschäden an; Obstbäume, Frostschäden an |
| Ortsangaben | Bischhausen (Neuental) |
| Zeitangabe | 7.5.1643 |
| Originaltext | "Den 7ten Maji war in der Nacht hart Eiß gefrohren und thätt an Korn und Obstblutt viel Schaden." |
| Eintrag | 3603 |
| Schlagworte | Hochwasser |
| Ortsangaben | Schwalm, Fluss; Bischhausen (Neuental) |
| Zeitangabe | 17.1.1643 |
| Originaltext | "Den 17ten Januarii meine Gevatterin Maria von der Brücke zu Bischhausen, so mit schlimmen Brettern überleget war, hinunter ins Gewäßer, so noch zimlich groß war, gefallen. Hinterte sie aber nichts und kam frisch und gesund wieder herauß." |
| Eintrag | 3602 |
| Schlagworte | Hochwasser; Brücken, beschädigte |
| Ortsangaben | Gilsa, Fluss; Schwalm, Fluss; Waltersbrück; Bischhausen (Neuental) |
| Zeitangabe | 5.1.1643 |
| Originaltext | "Den 5ten Januarii war ein solch groß Gewäßer, welches gleich in 30 oder 40 Jahren nicht mehr gesehen. Rann die Brücken zu Bischhausen und Waltersbrücken alle hinweg." |
| Eintrag | 3601 |
| Schlagworte | Hochwasser; Wasserstau; Überschwemmung; Gebäudeschäden; Gärten, überschwemmte; Wiesen, überschwemmte |
| Ortsangaben | Oberaula |
| Zeitangabe | 6.1826 |
| Originaltext |
Im Staatsarchiv Marburg existiert eine mehrere hundert Blatt umfassende Akte zum Gemeindewasserbau zu Oberaula in den Jahren 1821–1915: StAM, Best. 180 LA. Ziegenhain, 1821–1915, Nr. 2390. (S. 633) Diese Akte gibt Aufschluß über einen sich über mehrere Jahre hinziehenden Streit, der das Legen eines Eichpfahls und die Aufführung eines neuen Wehres in dem Mühlgraben zwischen der der sog. Kirchhofsmühle zu Oberaula und der von Dörnberg’schen Wassermühle unweit von Oberaula zum Anlaß hatte. (S. 634)
„Laut Bericht des Kreisamtes vom 5.6.1826 war bei Wetterschaden in Oberaula an Gebäuden, Gärten und Wiesen viel Schaden entstanden, weil die Schützen des angelegten Wehres mit keinen Zuglinien oder Ketten versehen waren. Der dadurch entstandene Wasserstau hatte rückwärts und seitwärts diese Schäden verursacht.“ (S. 637) |
| Eintrag | 3600 |
| Schlagworte | Unwetter, schweres; Hagelschlag; Winterfrucht, Schäden an; Wiesen, verschlammte; Erosionsschäden |
| Ortsangaben | Kirchheim; Salzberg; Hülsa; Nausis; Rohrbach; Obergeis; Untergeis |
| Zeitangabe | 12.5.1591 |
| Originaltext |
„Im Marburger Staatsarchiv lagert ein Schreiben des Reinhard von Baumbach an den hessischen Landgrafen Wilhelm aus dem Jahre 1591. In diesem Schreiben schildert Reinhard von Baumbach ein schweres Unwetter. [Baumbach] lebte viele Jahre bis zu seinem Tod 1613 auf seinem 1588 erworbenen Kirchheimer Gut und war u .a. […] auch Kirchheimer Kirchenpatron. […] Und so heißt es im Schreiben an den Landgrafen: „[…] Ihrer landgräflichen Gnade füge ich hiermit untertänig zu wissen, daß ich Ihr Schreiben in Untertänigkeit und mit gebührlicher Reverenz empfangen und gelesen habe. Soll Ihrer Gnaden darauf in schuldigem Gehorsam untertänig nicht vorenthalten sein, daß dieses Jahr zu etlichen und unterschiedlichen Malen viele und schwere Wetter dieser Art vorgegangen sind. In Sonderheit aber ist auf dem vergangenen Montag nach Exaudi [12.5.1591] auch ein solches Wetter gewesen, darinnen es Schlosse (Hagel) in der Größe eines Spinnwirtels und zu dieser Form mit zwei Spitzen und wunderlicher Gestalt geworfen hat, deren ich etliche colligieren (sammeln) und mir vorbringen ließ und also mit Augen selbst gesehen habe. Bin auch von meinen Benachbarten berichtet, daß sie etliche gefunden, welche Fingers Länge gehabt und von dem Sturmwind in das Erdreich geschlagen gewesen. Welche sie in der Erde steckend herausgezogen und besichtigt hätten. Und hat das Wetter in vielen Flecken doch auch und noch mehr als an anderen nicht allein die Winterfrucht beschädigt, sondern auch die Fische aus den Bächen gestoßen, alle Wiesen insgemein überschlammt, auch die Äcker zerrissen und viel Erde hinweggeflossen.
Was aber die größten Schlosse belangt, so sind dieselbigen nicht allhier gefallen sondern sollen – nach Berichten vieler Personen, welche ein solches angesagt haben, und ich diesen die Ihrer Gnaden abgebildeten Schlosse persönlich vorgezeigt habe – bei Salzberg auf dem Strich nach Hülsa gefallen sein. Und ist unter diesen Personen einer gewesen, welcher angezeigt, daß er es von einem von Nausis gehört, welcher angegeben, daß er die Stücke, die von solchen Kieseln abgeschlagen gewesen, selbst will gesehen haben. Wir auch hiervon unterschiedlich ferner geredet, das besagte Kiesel in Größe eines Milchribbes oder Bottens, wie man solches Gefäß zu nennen pflegt. Andere aber sagen in Größe einer Korn Metze (Gefäß für 10 Liter) gewesen und daß dieselbigen zerschlagen in Stücke noch etwas größer geschienen haben sollen. Wie dann hiervon im allgemeinen diese auch mit großer Wucht – und das nach allgemeiner Aussage – gewesen sind. Und zum letzten, als ich diejenigen, deren eines Teils aus anderen Flecken so mir dies berichtet, vor mich gefordert, ist ferner von jenen Bericht geschehen, daß zu solcher Zeit und im vermeldeten Wetter in der Draunsbach (Trunsbach?), so zwischen dem Rohrbach und der Geißgemeinde gelegen ist, etliche Schlosse geworfen, welche in der Größe eines Pfundes (damals etwa 400 Gramm) und etwas mehr gewesen sein sollen. Ob aber dem allen so ist, werden Ihre Gnaden bei den Beamten in Rotenburg oder anderen in Gnaden sich ferner zu erkundigen wissen. […] Kirchheim am Tag Vitus (15. Juni) 1591 Untertänig gehorsam Reinhardus Baumbach“ |
| Seite: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> |